Neste modulo vamos discutir a formação do microscópio e suas estruturas bem como suas principais funções e aplicações. Verificaremos também algumas particularidades e limitações de cada tipo de microscopia.
FORMAÇÃO DE UM MICROSCÓPIO
ESTRUTURA | FUNÇÃO |
Ocular | Lente onde o observador olha; amplia a imagem formadas pelas lentes objetivas. |
Objetivas | Conjunto de lentes que aumentam a imagem do objeto; geralmente ha diferentes aumentos disponíveis (4x | 10x | 40x | 100x ). |
Revolver | Suporte giratório para as lentes objetivas, permitindo a troca rápida entre diferentes aumentos. |
Platina | Superficie onde a lamina com a amostra e colocada. |
Condensador | Lente que concentra a luz sobre a amostra para melhorar a clareza e o contraste. |
Diafragma | Controla a quantidade de luz que passa pela amostra, ajustando o contraste da imagem. |
Fonte de luz | Lumina a amostra; pode ser uma lâmpada ou um espelho ué reflete a luz externa. |
Foco macrométrico | Ajuste grosseiro que move a platina para aproximar ou afastar a amostra das lentes objetivas. |
Foco micrométrico | Ajuste fino para focalizar precisamente a imagem, movendo a platina em pequenas quantidades. |
Braço | Estrutura que conecta a base ao tubo ocular, permitindo que o microscópio seja manuseado. |
Base | Suporte inferior que sustenta todo o microscópio. |
Tubo óptico | Estrutura que conecta a ocular as lentes objetivas. |
TIPOS | PRINCIPAL CARACTERÍSTICA | FUNÇÃO | PRINCIPAL DESVANTAGES |
- Microscópio Óptico (Luz) | - Usa luz visível e lentes ópticas | - Observação de amostras vivas e preparadas | - Resolução limitada pela difração da luz (~200 nm) |
- Microscópio Eletrônico de Varredura (MEV) | - Usa feixe de elétrons para criar imagem 3D | - Observação de superfícies e topografias | - Não permite observação de amostras vivas; preparação complexa |
- Microscópio Eletrônico de Transmissão (MET) | - Usa feixe de elétrons para atravessar amostras finas | - Estudo de estruturas internas detalhadas | - Exige amostras muito finas e preparo demorado |
- Microscópio de Fluorescência | - Usa luz fluorescente para marcar estruturas específicas | - Observação de componentes específicos das células | - Pode provocar fotodegradação nas amostras |
- Microscópio Confocal | - Usa laser para criar imagens em alta resolução | - Produção de imagens 3D com alta resolução | - Custo elevado e requer técnicas avançadas de operação |
- Microscópio de Força Atômica (AFM) | - Usa uma sonda para mapear a superfície em nível atômico | - Observação de superfícies com resolução atômica | - Análise limitada a superfícies, operação complexa |
VAMOS PRATICAR
Baixe e rescreva as principais estruturas do microscópio
Objetivo e preciso !